DOLAR 34,0447 0.06%
EURO 37,9609 0.24%
ALTIN 2.825,340,02
BITCOIN 2002284-0,04%
İstanbul
23°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2002284 19755181 % -0.04258 08:44
  • Ethereum 78721 120341541.49562 % -0.07998 08:44
  • Tether 34.06 118701127897.49 % 0.30842 08:44
  • BNB 18360.39 145887575.79 % -1.95539 08:44
  • Solana 4518.99 468372256.79658 % 1.09628 08:44
  • XRP 19.93 56386022594 % 2.64359 08:44
  • Lido Staked Ether 78644 9771106.3183324 % -0.10161 08:44
  • Dogecoin 3.44 145966466383.7 % -1.25241 08:44
  • Toncoin 188.08 2533091877.5259 % -0.42612 08:44
  • TRON 5.12 86689320645.669 % 1.37573 08:44
  • Cardano 11.37 35672813026.666 % -0.32268 08:44
  • Avalanche 809.92 405859292.02851 % -1.04573 08:44
  • Wrapped stETH 92728 3462288.4289675 % -0.33846 08:44
  • Wrapped Bitcoin 1999507 152942.50169608 % -0.19707 08:44
  • Shiba Inu 0.00045397 5.8926061693874E+14 % -0.13635 08:44
  • Ronin Bridged WETH (Ronin) 78837 360699.58655831 % 0.35814 08:44
  • Chainlink 361.57 608099971.30834 % -0.91971 08:44
  • Bitcoin Cash 10703.27 19761921.771651 % -0.2021 08:44
  • Polkadot 142.95 1413531898.7724 % -3.01587 08:44
  • LEO Token 193.64 925448913.9 % -0.23605 08:44
  • Uniswap 226 753766667 % 2.3389 08:44
  • Litecoin 2143.97 74983514.483471 % -0.6273 08:44
  • NEAR Protocol 137.78 1107181322.9488 % 1.34046 08:44
  • Kaspa 5.9 24718181929.514 % 1.11377 08:44
  • Wrapped eETH 82484 1579320.5061875 % -0.45025 08:44
  • Internet Computer 270.74 470411318.68535 % -1.3842 08:44
  • Artificial Superintelligence Alliance 44.3 2521012371 % -1.14101 08:44
  • Monero 5833.08 18446744.07371 % 1.17476 08:44
  • Pepe 0.00025066 4.2069E+14 % 1.02969 08:44
  • Sui 38.41 2679963749.6339 % 1.00663 08:44
  • Aptos 199.98 499718958.62646 % 1.20436 08:44
  • Stellar 3.27 29611807147.768 % 1.0791 08:44
  • POL (ex-MATIC) 13.19 7169547895.6108 % 1.21875 08:43
  • First Digital USD 34.1 2744397610.86 % 0.45859 08:44
  • Ethereum Classic 610.48 148773358.19302 % 1.00166 08:44
  • Ethena USDe 34.02 2617170070.8488 % 0.31943 08:44
  • OKB 1306.41 60000000 % 0.75781 08:44
  • Stacks 51.73 1489508842.8688 % 0.19994 08:44
  • Bittensor 10080.76 7381023 % -2.44643 08:44
  • Cronos 2.72 26958126344.983 % 0.03298 08:44
  • Aave 4797.09 14931898.847661 % -0.44483 08:44
  • Immutable 43.51 1605299431.3898 % 1.32969 08:44
  • Filecoin 117.75 586204005 % 0.51226 08:44
  • Render 163.1 392459381.45549 % -3.18705 08:44
  • Arbitrum 17.43 3617088312 % -0.02664 08:44
  • Hedera 1.69 37013466213.934 % -1.15956 08:44
  • Black Agnus 0.00621967 10000000000000 % 420.21958 08:40
  • Mantle 18.98 3266841707.8368 % -0.52363 08:44
  • Injective 627.02 97727222.33 % -1.40067 08:44
  • Optimism 49.4 1187596466 % -1.80495 08:44
  • VeChain 0.720961 80985041177 % -1.92929 08:44
  • Fantom 19.28 2803634835.5266 % 11.62519 08:44
  • WhiteBIT Coin 371.6 144118517.10815 % 0.27436 08:44
  • Cosmos Hub 137.12 390688369.81327 % -0.08663 08:44
  • dogwifhat 51.8 998926392 % 1.32199 08:44
  • Maker 51986 933298.18329673 % 0.06139 08:44
  • THORChain 138.25 335527820 % 1.64407 08:44
  • The Graph 4.82 9548531509.1655 % -0.23784 08:44
  • Theta Network 44.26 1000000000 % -3.00876 08:44
  • Bitget Token 30.95 1400001000 % -1.28999 08:44
  • Rocket Pool ETH 87963 491574.70259313 % 0.76163 08:44
  • Solv Protocol SolvBTC 1998590 21232.810940268 % -0.09989 08:43
  • Arweave 648.17 65454185.538151 % -0.26059 08:44
  • Helium 241.84 169938008.77088 % -3.47038 08:44
  • Polygon 13.02 3089106739.6031 % -0.31952 08:44
  • FLOKI 0.00412913 9690017826440 % -0.17191 08:44
  • Mantle Staked Ether 82032 485862.64796527 % -0.18 08:44
  • Bonk 0.00055685 69474461693558 % -1.66104 08:44
  • Celestia 168.31 211399692.13331 % 5.01119 08:44
  • Pyth Network 9.77 3624988786.4983 % 1.91958 08:44
  • Algorand 4.26 8252098208.1771 % -1.53824 08:44
  • Gate 274.04 128060017.17436 % 0.97643 08:44
  • Quant 2381.12 14544176.164091 % -2.98574 08:44
  • Jupiter 25.17 1350000000 % 0.98491 08:44
  • Sei 9.36 3524861111 % -6.42842 08:44
  • JasmyCoin 0.664738 48419999999.306 % 0.79562 08:44
  • Bitcoin SV 1593.33 19757703.125 % 1.26661 08:44
  • KuCoin 265.47 117906971.28848 % -0.85725 08:44
  • MANTRA 35.98 843162368.65 % -1.85243 08:44
  • Lido DAO 33.57 895273589.89469 % -0.7964 08:44
  • Ondo 20.49 1443764727.5882 % -0.34924 08:44
  • Renzo Restaked ETH 80028 363566.3398346 % -0.36978 08:44
  • BitTorrent 2.986E-5 9.68246428571E+14 % 2.66127 08:44
  • Core 31.23 910104541.16297 % 3.00063 08:44
  • Flow 18.06 1531769082.2639 % -0.99118 08:44
  • Fasttoken 84.74 326194885.97373 % -0.54168 08:44
  • ether.fi Staked ETH 78635 344105.82430617 % -0.27475 08:44
  • Notcoin 0.249476 102474422654.64 % -1.20778 08:44
  • Klaytn 4.38 5806693656.9481 % -0.21593 08:43
  • Brett 2.55 9910170006.518 % -2.30696 08:44
  • Beam 0.48743 51209507703 % -0.15951 08:44
  • PayPal USD 34.04 732683004.03821 % 0.51886 08:44
  • USDD 33.96 733132135.46411 % 0.58318 08:44
  • Tokenize Xchange 306.4 79995999.945184 % -2.38276 08:44
  • EOS 16.16 1515180193.365 % -0.86125 08:44
  • Flare 0.50042 48370218061.571 % -0.10594 08:44

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.