DOLAR 34,0461 0.07%
EURO 37,9497 0.2%
ALTIN 2.825,000,01
BITCOIN 1998412-0,40%
İstanbul
23°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.747 s Değişim: 1.77% 169,19 Adet:   664 Mio.Lot Hacim:   21.981 Mio.TL
EN YÜKSEK 9755
EN DÜŞÜK 9,612
Açılış: 9.612 Dünkü Kapanış: 9.577

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:25

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 210,00 1,79 11:27:24
  • AGHOL 324,50 2,04 11:25:34
  • AGROT 15,42 0,13 11:27:22
  • AKBNK 57,45 2,22 11:27:19
  • AKFGY 2,08 0,97 11:25:36
  • AKFYE 20,06 -0,20 11:27:22
  • AKSA 8,91 0,79 11:27:24
  • AKSEN 37,52 1,41 11:27:25
  • ALARK 93,55 0,75 11:27:20
  • ALFAS 53,70 0,37 11:26:33
  • ARCLK 140,50 1,81 11:27:17
  • ARDYZ 36,14 -1,58 11:26:33
  • ASELS 58,10 1,31 11:27:22
  • ASTOR 78,95 0,96 11:27:23
  • BERA 15,35 0,59 11:25:53
  • BFREN 741,00 -0,87 11:27:16
  • BIMAS 602,00 5,99 11:27:25
  • BINHO 381,50 0,53 11:26:22
  • BRSAN 559,00 1,91 11:27:25
  • BRYAT 2.153,00 1,22 11:27:25
  • BTCIM 220,00 -2,35 11:27:19
  • CANTE 1,63 0,62 11:26:50
  • CCOLA 63,00 0,40 11:26:50
  • CIMSA 35,90 0,11 11:27:24
  • CWENE 185,90 0,22 11:26:43
  • DOAS 220,30 0,59 11:27:20
  • DOHOL 14,69 2,23 11:25:30
  • ECILC 47,32 0,90 11:26:34
  • ECZYT 199,60 0,81 11:27:18
  • EGEEN 11.087,50 -0,16 11:25:04
  • EKGYO 11,19 0,09 11:27:24
  • ENERY 216,50 7,18 11:27:24
  • ENJSA 57,55 2,58 11:27:23
  • ENKAI 48,56 0,96 11:27:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 48,08 0,97 11:27:24
  • EUPWR 83,75 -0,59 11:27:18
  • EUREN 14,29 0,00 11:25:03
  • FROTO 912,00 1,96 11:27:16
  • GARAN 113,70 1,88 11:26:38
  • GESAN 42,32 -0,42 11:25:30
  • GOLTS 452,75 -1,63 11:27:17
  • GUBRF 187,70 -0,48 11:27:19
  • HALKB 16,32 1,24 11:26:34
  • HEKTS 12,05 0,25 11:27:25
  • ISCTR 12,95 1,97 11:27:25
  • ISGYO 17,40 2,11 11:26:33
  • ISMEN 36,48 1,05 11:27:20
  • IZENR 19,72 1,08 11:27:21
  • KAYSE 23,20 0,17 11:27:20
  • KCAER 39,98 -5,04 11:26:44
  • KCHOL 177,50 3,20 11:27:25
  • KLSER 41,06 0,29 11:27:19
  • KONTR 44,92 0,22 11:27:22
  • KONYA 6.850,00 -0,04 11:27:25
  • KOZAA 67,45 -0,59 11:27:22
  • KOZAL 23,96 -0,08 11:27:16
  • KRDMD 23,84 0,68 11:27:18
  • KTLEV 52,85 0,67 11:27:21
  • LMKDC 22,94 1,77 11:27:18
  • MAVI 92,35 1,48 11:27:10
  • MGROS 526,50 3,74 11:27:25
  • MIATK 44,10 -0,09 11:27:25
  • OBAMS 32,90 -7,32 11:27:24
  • ODAS 6,85 0,44 11:26:35
  • OTKAR 453,75 0,83 11:18:50
  • OYAKC 63,50 0,79 11:25:41
  • PEKGY 4,88 0,21 11:26:44
  • PETKM 22,98 1,06 11:27:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 246,20 3,01 11:26:33
  • QUAGR 2,99 0,34 11:27:24
  • REEDR 28,68 0,14 11:27:20
  • SAHOL 93,85 3,13 11:27:19
  • SASA 4,32 1,65 11:27:25
  • SDTTR 234,20 -1,01 11:23:41
  • SISE 41,26 1,08 11:27:25
  • SKBNK 4,63 1,31 11:25:02
  • SMRTG 40,94 -0,15 11:27:25
  • SOKM 46,52 1,57 11:27:25
  • TABGD 152,00 0,00 11:26:26
  • TAVHL 254,25 0,30 11:27:25
  • TCELL 92,65 1,59 11:27:21
  • THYAO 290,00 1,31 11:27:25
  • TKFEN 54,70 0,00 11:25:03
  • TKNSA 26,22 -0,38 11:27:18
  • TMSN 130,10 -0,61 11:26:02
  • TOASO 219,70 1,24 11:26:58
  • TSKB 11,72 1,38 11:26:06
  • TTKOM 49,92 3,78 11:27:20
  • TTRAK 734,00 0,55 11:27:17
  • TUKAS 7,64 1,87 11:26:26
  • TUPRS 164,80 0,86 11:27:22
  • TURSG 12,19 1,41 11:26:24
  • ULKER 149,20 2,19 11:26:31
  • VAKBN 21,32 0,57 11:27:25
  • VESBE 17,34 1,05 11:27:25
  • VESTL 63,60 0,95 11:26:33
  • YEOTK 168,20 -1,06 11:26:28
  • YKBNK 28,78 1,20 11:27:22
  • YYLGD 11,16 0,09 11:25:19
  • ZOREN 4,36 0,69 11:27:19

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.