DOLAR 34,6027 0.15%
EURO 36,6897 0.12%
ALTIN 2.917,120,63
BITCOIN 31658741,33%
İstanbul
11°

AÇIK

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.130 s Değişim: 1.09% 98,22 Adet:   812 Mio.Lot Hacim:   21.652 Mio.TL
EN YÜKSEK 9130
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:31

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 111,30 2,11 11:33:43
  • GARFA 19,28 -0,62 11:33:42
  • GEDIK 7,12 0,42 11:32:34
  • GEDZA 18,85 0,80 11:32:16
  • GENIL 100,60 -0,20 11:33:09
  • GENTS 7,90 0,77 11:32:00
  • GEREL 9,41 0,32 11:33:09
  • GESAN 50,35 -2,80 11:33:38
  • GIPTA 26,98 2,82 11:33:24
  • GLBMD 12,53 -1,34 11:32:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLCVY 44,62 0,18 11:33:06
  • GLDTR 266,30 0,72 11:33:35
  • GLRYH 11,52 0,17 11:32:59
  • GLYHO 15,02 1,83 11:29:24
  • GMSTR 220,45 0,92 11:33:35
  • GMTAS 9,64 0,42 11:29:50
  • GOKNR 27,32 1,19 11:33:43
  • GOLTS 429,25 2,69 11:33:36
  • GOODY 15,59 1,56 11:32:56
  • GOZDE 25,60 -1,16 11:32:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRNYO 9,53 -1,95 11:32:04
  • GRSEL 166,30 0,06 11:32:22
  • GRTHO 121,20 3,59 11:33:40
  • GSDDE 7,84 0,26 11:33:26
  • GSDHO 3,86 1,85 11:32:31
  • GSRAY 6,87 1,18 11:33:38
  • GUBRF 214,70 3,07 11:33:43
  • GUNDG 43,92 0,41 11:33:34
  • GWIND 24,06 0,92 11:33:46
  • GZNMI 53,05 1,05 11:32:56

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.