DOLAR 34,6027 0.15%
EURO 36,6897 0.12%
ALTIN 2.917,120,63
BITCOIN 31658741,33%
İstanbul
11°

AÇIK

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.129 s Değişim: 1.07% 96,84 Adet:   923 Mio.Lot Hacim:   25.037 Mio.TL
EN YÜKSEK 9143
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:01

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 68,15 2,71 11:58:03
  • PAMEL 90,45 0,56 12:02:34
  • PAPIL 59,00 -2,96 12:02:37
  • PARSN 79,90 0,63 11:56:20
  • PASEU 25,06 -2,11 11:58:29
  • PATEK 90,20 -0,11 12:02:43
  • PCILT 17,42 2,17 12:02:49
  • PEHOL 1,75 0,00 12:02:18
  • PEKGY 4,09 0,49 12:02:35
  • PENGD 6,54 0,00 12:02:01
  • PENTA 14,40 2,13 11:57:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,35 1,23 12:02:46
  • PETUN 10,49 0,48 11:55:39
  • PGSUS 219,90 0,09 12:02:48
  • PINSU 6,33 1,61 11:56:49
  • PKART 60,20 -0,99 11:55:57
  • PKENT 236,10 -0,13 12:00:28
  • PLTUR 28,42 0,21 12:02:15
  • PNLSN 39,20 0,41 12:02:46
  • PNSUT 9,76 0,72 12:02:30
  • POLHO 10,17 1,50 12:00:37
  • POLTK 6.320,00 -0,24 11:56:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 5,24 0,77 11:58:14
  • PRKAB 28,82 1,05 11:59:41
  • PRKME 17,00 0,00 11:55:17
  • PRZMA 30,04 -0,92 12:02:46
  • PSDTC 77,50 0,78 12:02:31
  • PSDTC 77,50 0,78 12:02:31
  • PSDTC 77,50 0,78 12:02:31
  • PSDTC 77,50 0,78 12:02:31
  • PSGYO 1,49 1,36 12:02:48

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.