DOLAR 34,6027 0.15%
EURO 36,6897 0.12%
ALTIN 2.917,120,63
BITCOIN 31658741,33%
İstanbul
11°

AÇIK

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.122 s Değişim: 1.00% 90,38 Adet:   788 Mio.Lot Hacim:   20.996 Mio.TL
EN YÜKSEK 9126
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:25

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 49,60 -0,36 11:27:01
  • ECILC 45,52 2,15 11:27:03
  • ECZYT 209,70 2,44 11:26:28
  • EDATA 13,45 0,15 10:48:45
  • EDIP 23,92 0,17 11:25:08
  • EFORC 38,54 -1,13 11:27:11
  • EGEEN 10.412,50 0,60 11:27:00
  • EGEPO 22,66 0,09 10:48:09
  • EGGUB 56,20 0,54 11:26:53
  • EGPRO 151,50 1,88 11:26:45
  • EGSER 3,96 -0,25 11:26:23
  • EKGYO 11,30 0,80 11:27:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 25,10 2,95 11:26:57
  • EKSUN 5,51 0,73 11:26:40
  • ELITE 36,20 1,12 11:27:13
  • EMKEL 14,12 0,21 11:27:12
  • ENERY 275,50 1,01 11:26:08
  • ENJSA 58,15 1,22 11:27:13
  • ENKAI 48,92 -0,08 11:27:11
  • ENSRI 18,91 0,85 11:26:23
  • ENTRA 7,78 0,65 11:27:10
  • EPLAS 5,33 0,19 11:25:48
  • ERBOS 182,40 1,33 11:26:04
  • ERCB 91,50 1,55 11:27:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 48,42 0,92 11:27:12
  • ERSU 17,13 1,42 11:26:36
  • ESCAR 390,25 2,97 10:49:26
  • ESCOM 51,20 0,99 11:26:58
  • ESEN 19,74 0,92 11:27:05
  • ETILR 44,30 0,59 11:27:06
  • ETYAT 10,73 0,37 11:27:05
  • EUKYO 12,55 0,97 11:26:55
  • EUPWR 36,32 1,23 11:27:12
  • EUREN 11,04 0,36 11:27:03
  • EUYO 10,00 -2,06 11:09:38
  • EYGYO 7,48 0,67 11:26:59

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.