DOLAR 34,6027 0.15%
EURO 36,6897 0.12%
ALTIN 2.917,120,63
BITCOIN 31658741,33%
İstanbul
11°

AÇIK

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.122 s Değişim: 1.00% 90,54 Adet:   844 Mio.Lot Hacim:   22.573 Mio.TL
EN YÜKSEK 9130
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:36

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 23,88 3,47 11:33:45
  • ACSEL 103,40 0,78 11:36:41
  • ADEL 36,06 -0,88 11:35:42
  • ADESE 1,95 1,04 11:35:03
  • ADGYO 30,26 0,53 11:35:22
  • AEFES 195,20 -0,76 11:44:12
  • AFYON 14,69 1,66 11:36:52
  • AGESA 124,70 1,96 11:36:31
  • AGHOL 321,75 0,94 11:35:07
  • AGROT 11,65 0,43 11:36:52
  • AGYO 8,05 -0,74 11:35:19
  • AHGAZ 19,42 -0,05 11:36:34
  • AHSGY 20,38 5,21 11:36:52
  • AKBNK 53,00 1,53 11:44:12
  • AKCNS 158,40 1,80 11:34:42
  • AKENR 11,25 1,35 11:35:18
  • AKFGY 2,12 0,47 11:34:07
  • AKFYE 18,45 0,76 11:35:41
  • AKGRT 5,64 1,99 11:35:25
  • AKMGY 206,50 0,24 11:31:45
  • AKSA 8,74 1,39 11:36:30
  • AKSEN 32,74 -0,55 11:36:25
  • AKSGY 6,87 -1,72 11:44:11
  • AKSUE 11,23 1,17 11:34:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 2,90 0,00 11:34:43
  • ALARK 91,65 0,94 11:35:18
  • ALBRK 5,71 0,88 11:33:26
  • ALCAR 981,50 2,08 11:36:16
  • ALCTL 118,20 1,11 11:33:12
  • ALFAS 52,10 -0,38 11:35:01
  • ALGYO 19,19 1,86 11:35:24
  • ALKA 25,42 1,19 11:35:03
  • ALKIM 31,54 1,28 11:35:25
  • ALKLC 27,86 2,35 11:36:51
  • ALMAD 7,30 2,10 11:35:41
  • ALTNY 87,15 0,23 11:36:18
  • ALVES 30,70 0,39 11:36:12
  • ANELE 13,48 1,74 11:33:41
  • ANGEN 13,07 1,24 11:36:51
  • ANHYT 90,70 3,78 11:36:35
  • ANSGR 82,75 0,30 11:36:15
  • APBDL 21,63 0,70 10:48:45
  • APLIB 34,55 1,47 11:36:50
  • APX30 24,13 0,63 11:34:17
  • ARASE 49,50 0,41 11:34:47
  • ARCLK 135,10 1,96 11:35:17
  • ARDYZ 34,80 -0,17 11:35:03
  • ARENA 25,38 1,44 11:34:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 21,80 -0,55 11:36:27
  • ARTMS 32,08 0,12 11:35:01
  • ARZUM 40,60 -0,98 11:36:37
  • ASELS 66,50 0,76 11:44:13
  • ASGYO 11,29 0,98 11:34:42
  • ASTOR 96,20 0,58 11:44:12
  • ASUZU 64,50 1,18 11:44:12
  • ATAGY 11,71 0,09 11:34:46
  • ATAKP 48,30 0,04 11:35:22
  • ATATP 96,15 -0,36 11:35:09
  • ATEKS 171,50 1,30 11:34:55
  • ATLAS 5,88 -1,01 11:34:35
  • AVGYO 10,67 -1,66 11:36:28
  • AVHOL 37,66 2,11 11:35:18
  • AVOD 2,75 0,00 11:35:22
  • AVPGY 55,05 -1,70 11:36:35
  • AVTUR 11,24 0,36 11:36:15
  • AYCES 492,75 -1,00 11:36:35
  • AYDEM 24,00 1,10 11:35:08
  • AYEN 30,24 1,14 11:35:33
  • AYGAZ 169,80 4,17 11:35:05
  • AZTEK 46,84 1,17 11:44:12

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.