DOLAR 34,6027 0.15%
EURO 36,6897 0.12%
ALTIN 2.917,120,63
BITCOIN 31658741,33%
İstanbul
11°

AÇIK

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.122 s Değişim: 1.00% 90,54 Adet:   844 Mio.Lot Hacim:   22.573 Mio.TL
EN YÜKSEK 9130
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:36

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 16,42 0,49 11:34:12
  • DAGI 13,04 0,85 11:45:19
  • DAPGM 5,49 0,37 11:44:34
  • DARDL 5,09 2,00 11:45:42
  • DCTTR 22,62 0,44 11:44:56
  • DENGE 2,79 0,00 11:45:25
  • DERHL 12,36 -0,48 11:45:17
  • DERIM 31,00 0,26 11:45:37
  • DESA 19,99 0,05 11:44:47
  • DESPC 47,50 0,21 11:35:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DEVA 67,55 0,67 11:45:15
  • DGATE 40,72 -2,44 11:44:57
  • DGGYO 42,20 -0,61 11:45:19
  • DGNMO 8,44 0,24 11:44:50
  • DITAS 14,72 0,68 11:44:32
  • DMRGD 10,96 0,55 11:45:26
  • DMSAS 6,34 -0,78 11:45:42
  • DNISI 24,74 -0,80 11:45:28
  • DOAS 204,80 1,19 11:45:43
  • DOBUR 162,10 -0,25 11:44:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOCO 5.890,00 -0,51 11:33:35
  • DOFER 31,50 0,00 11:33:53
  • DOGUB 20,80 -1,70 11:44:29
  • DOHOL 13,49 1,28 11:45:38
  • DOKTA 22,78 1,24 11:45:32
  • DURKN 12,67 -0,86 11:45:40
  • DYOBY 22,46 2,09 11:45:27
  • DZGYO 10,45 -2,34 11:45:42

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.