DOLAR 34,6027 0.15%
EURO 36,6897 0.12%
ALTIN 2.917,120,63
BITCOIN 31658741,33%
İstanbul
11°

AÇIK

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.130 s Değişim: 1.09% 98,56 Adet:   812 Mio.Lot Hacim:   21.650 Mio.TL
EN YÜKSEK 9130
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:31

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • Z30EA 122,10 0,62 11:32:59
  • Z30KE 94,60 0,70 11:33:09
  • Z30KP 130,00 0,70 11:33:07
  • ZEDUR 7,95 1,79 11:32:40
  • ZELOT 90,36 0,80 11:33:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZGOLD 343,30 1,12 11:32:39
  • ZOREN 4,14 1,22 11:33:11
  • ZPBDL 143,80 0,70 11:33:17
  • ZPLIB 146,20 1,81 11:33:14
  • ZPT10 66,06 0,70 11:32:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZPX30 131,00 0,89 11:33:01
  • ZRE20 105,45 1,10 11:32:54
  • ZRGYO 12,05 0,17 11:32:24
  • ZSR25 33,51 1,06 11:27:07
  • ZTM25 127,65 0,99 11:33:12

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.