DOLAR 34,6027 0.15%
EURO 36,6897 0.12%
ALTIN 2.917,120,63
BITCOIN 31658741,33%
İstanbul
11°

AÇIK

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.128 s Değişim: 1.06% 96,17 Adet:   824 Mio.Lot Hacim:   21.986 Mio.TL
EN YÜKSEK 9130
EN DÜŞÜK 9,070
Açılış: 9.080 Dünkü Kapanış: 9.032

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:33

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CANTE 1,54 0,65 11:34:42
  • CATES 36,14 0,39 11:34:40
  • CCOLA 48,06 1,69 11:34:16
  • CELHA 22,86 -0,61 11:34:35
  • CEMAS 3,17 1,28 11:34:27
  • CEMTS 8,48 1,92 11:34:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CEMZY 9,52 0,21 11:34:10
  • CEOEM 29,72 0,13 11:34:37
  • CIMSA 39,18 1,56 11:34:39
  • CLEBI 2.157,00 2,47 11:34:41
  • CMBTN 2.575,00 -0,39 11:34:13
  • CONSE 2,49 1,22 11:33:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • COSMO 117,30 2,18 11:34:42
  • CRDFA 7,34 -0,81 11:33:19
  • CRFSA 99,75 0,71 11:32:52
  • CUSAN 19,95 0,66 11:33:16
  • CVKMD 296,75 3,76 11:34:41
  • CWENE 201,40 1,67 11:34:31

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.